![]() |
|---|

| 服务类型 | 服务细则 | 钻石赞助商 | 铂金赞助商 | 黄金赞助商 |
|---|---|---|---|---|
| 30万元 | 20万元 | 10万元 | ||
| 荣誉回报 | 邀请企业作为大会及展会协办单位,在所有宣传资料上以“协办单位:企业名称”列明(可根据实际情况调整) | √ | √ | √ |
| 可在大会及展会背景板上体现企业名称及品牌logo | √ | √ | √ | |
| 企业展示回报 | 主通道品牌光地展位(光地展位不含任何配置) | 72㎡ | 54㎡ | 36㎡ |
| 现场户外广告6x3 米(宽x高)一个 | √ | √ | — | |
| 会议室背景墙喷绘广告4x2.5米(宽x高)一个 | √ | — | — | |
| 展馆主要通道处地贴广告5个 | √ | — | — | |
| 展馆观众签到处背景板广告一块 | √ | — | — | |
| VIP 休息区背景板一块 | √ | — | — | |
| 会议大屏显示重点赞助商名称logo | √ | — | — | |
| 企业路演宣传回报 | 邀请企业领导在大会主论坛上作领导致辞 | √ | — | — |
| 提供主论坛企业路演环节10分钟 | √ | √ | √ | |
| 企业领导座位安排 | 领导席位 | 重要嘉宾席位 | 重要嘉宾席位 | |
| 大会暖场期间播放企业宣传片 | √ | √ | — | |
| 大会主持人口播赞助单位名称 | √ | √ | √ | |
| 企业宣传回报 | 在大会及展会资料袋中放入企业宣传册 | √ | √ | √ |
| 展会参观指南、电子版会刊彩页广告 | 优先选择封面、封底、扉页等重点位置 | 2P普通彩页 | 1P普通彩页 | |
| 在展会观众登记报名系统中播放企业广告图片 | √ | — | — | |
| 企业宣传短视频拍摄及主流媒体平台发布(展会现场拍摄或企业提供素材) | √ | √ | — | |
| 媒体采访 | 市级或以上电视台 | 合作媒体 | 合作媒体 | |
| 企业宣布新闻稿发布 | 100家媒体 | 50家媒体 | 20家媒体 | |
| EDM电子邮件宣传 | 5000封 | — | — | |
| 观众胸卡挂绳广告 | √ | — | — | |
| 企业特别回报 | VIP 参会、参展名额(优先安排座次) | 10名 | 6名 | 3名 |
| 免费酒店住宿名额(大会期间) | 10名 | 6名 | 3名 | |
| 宴请企业领导参加欢迎晚宴 | √ | √ | √ | |
| 定制化服务 | 根据企业需求进行定制调整 | √ | √ | √ |
(单位:人民币/元)
| 序号 | 赞助内容 | 定价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 大会路演推介环节10分钟(限3家) | 50000 |
| 2 | 大会指定用水 | 产品赞助 |
| 3 | 大会暨展会礼品袋(2000 个) | 20000 |
| 4 | 2000份入袋宣传资料(限10家) | 5000 |
| 5 | 大会现场显要位置易拉宝放1个(内容和设计由赞助单位提供)(限30个) | 1000 |
| 6 | 展会展位(光地/豪华/标准) | 详见展位价格 |
(单位:人民币/元)
